Bench
# Name Team Weight Bench
1 Anthony Larson JCN 166.0 255.0
2 Karson Worthington JCN 179.0 245.0
3 Brayden Williams JCN 172.0 200.0
4 RB Tweed JCN 164.0 170.0
5 Matt Kuglin McLouth 161.0 160.0
6 Elijah Huff JCN 162.0 150.0
7 Jack Allen Horton Chargers 162.0 145.0
Squat
# Name Team Weight Squat
1 Karson Worthington JCN 179.0 325.0
2 Brayden Williams JCN 172.0 285.0
3 RB Tweed JCN 164.0 280.0
4 Elijah Huff JCN 162.0 255.0
5 Matt Kuglin McLouth 161.0 250.0
6 Jack Allen Horton Chargers 162.0 245.0
7 Anthony Larson JCN 166.0 0.0
Clean
# Name Team Weight Clean
1 Anthony Larson JCN 166.0 270.0
2 Karson Worthington JCN 179.0 235.0
3 Jack Allen Horton Chargers 162.0 205.0
4 Matt Kuglin McLouth 161.0 195.0
5 RB Tweed JCN 164.0 170.0
6 Brayden Williams JCN 172.0 160.0
7 Elijah Huff JCN 162.0 155.0
Overall
# Name Team Weight Overall Points
1 Karson Worthington JCN 179.0 805.0 10
2 Brayden Williams JCN 172.0 645.0 8
3 RB Tweed JCN 164.0 620.0 -
4 Matt Kuglin McLouth 161.0 605.0 6
5 Jack Allen Horton Chargers 162.0 595.0 4
6 Elijah Huff JCN 162.0 560.0 -
7 Anthony Larson JCN 166.0 525.0 -
Ratio
Name Team Weight Ratio
Karson Worthington JCN 179.0 4.497
RB Tweed JCN 164.0 3.78
Matt Kuglin McLouth 161.0 3.758
Brayden Williams JCN 172.0 3.75
Jack Allen Horton Chargers 162.0 3.673
Elijah Huff JCN 162.0 3.457
Anthony Larson JCN 166.0 3.163