Bench
# Name Team Weight Bench
1 Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 235.0
2 Josh Schmalz JCN 138.0 205.0
3 Jonathan Johnston McLouth 136.0 190.0
4 Paul Wiseman JCN 139.0 0.0
Squat
# Name Team Weight Squat
1 Josh Schmalz JCN 138.0 325.0
2 Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 300.0
3 Jonathan Johnston McLouth 136.0 285.0
4 Paul Wiseman JCN 139.0 0.0
Clean
# Name Team Weight Clean
1 Jonathan Johnston McLouth 136.0 215.0
2 Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 210.0
3 Josh Schmalz JCN 138.0 200.0
4 Paul Wiseman JCN 139.0 0.0
Overall
# Name Team Weight Overall Points
1 Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 745.0 10
2 Josh Schmalz JCN 138.0 730.0 8
3 Jonathan Johnston McLouth 136.0 690.0 6
4 Paul Wiseman JCN 139.0 0.0 -
Ratio
Name Team Weight Ratio
Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 5.36
Josh Schmalz JCN 138.0 5.29
Jonathan Johnston McLouth 136.0 5.074
Paul Wiseman JCN 139.0 0.0