Bench
# Name Team Weight Bench
1 Anthony Larson JCN 166.0 245.0
2 Karson Worthington JCN 179.0 245.0
3 Brayden Williams JCN 172.0 190.0
4 RB Tweed JCN 164.0 175.0
5 Jack Allen Horton Chargers 162.0 145.0
6 Elijah Huff JCN 162.0 135.0
7 Drew Weddington Horton Chargers 163.0 0.0
Squat
# Name Team Weight Squat
1 Anthony Larson JCN 166.0 360.0
2 Karson Worthington JCN 179.0 325.0
3 Brayden Williams JCN 172.0 275.0
4 RB Tweed JCN 164.0 270.0
5 Elijah Huff JCN 162.0 255.0
6 Jack Allen Horton Chargers 162.0 225.0
7 Drew Weddington Horton Chargers 163.0 0.0
Clean
# Name Team Weight Clean
1 Anthony Larson JCN 166.0 265.0
2 Karson Worthington JCN 179.0 235.0
3 Jack Allen Horton Chargers 162.0 195.0
4 RB Tweed JCN 164.0 165.0
5 Elijah Huff JCN 162.0 150.0
6 Brayden Williams JCN 172.0 150.0
7 Drew Weddington Horton Chargers 163.0 0.0
Overall
# Name Team Weight Overall Points
1 Anthony Larson JCN 166.0 870.0 10
2 Karson Worthington JCN 179.0 805.0 8
3 Brayden Williams JCN 172.0 615.0 -
4 RB Tweed JCN 164.0 610.0 -
5 Jack Allen Horton Chargers 162.0 565.0 6
6 Elijah Huff JCN 162.0 540.0 -
7 Drew Weddington Horton Chargers 163.0 0.0 -
Ratio
Name Team Weight Ratio
Anthony Larson JCN 166.0 5.241
Karson Worthington JCN 179.0 4.497
RB Tweed JCN 164.0 3.72
Brayden Williams JCN 172.0 3.576
Jack Allen Horton Chargers 162.0 3.488
Elijah Huff JCN 162.0 3.333
Drew Weddington Horton Chargers 163.0 0.0