Bench
# Name Team Weight Bench
1 Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 250.0
2 Josh Schmalz JCN 138.0 200.0
3 Jonathan Johnston McLouth 136.0 190.0
4 Paul Wiseman JCN 139.0 0.0
Squat
# Name Team Weight Squat
1 Josh Schmalz JCN 138.0 315.0
2 Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 295.0
3 Jonathan Johnston McLouth 136.0 280.0
4 Paul Wiseman JCN 139.0 0.0
Clean
# Name Team Weight Clean
1 Jonathan Johnston McLouth 136.0 210.0
2 Josh Schmalz JCN 138.0 195.0
3 Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 185.0
4 Paul Wiseman JCN 139.0 0.0
Overall
# Name Team Weight Overall Points
1 Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 730.0 10
2 Josh Schmalz JCN 138.0 710.0 8
3 Jonathan Johnston McLouth 136.0 680.0 6
4 Paul Wiseman JCN 139.0 0.0 -
Ratio
Name Team Weight Ratio
Peyton Taliaferro Oskaloosa USD 341 139.0 5.252
Josh Schmalz JCN 138.0 5.145
Jonathan Johnston McLouth 136.0 5.0
Paul Wiseman JCN 139.0 0.0