Bench
# Name Team Weight Bench
1 Chance Blankenbaker Central-Burden 134.0 0.0
2 Bradan Balman Central-Burden 135.0 0.0 Tied
2 Nocona Hamilton Central-Burden 135.0 0.0 Tied
4 Landon Hushaw Central-Burden 137.0 0.0 Tied
4 Damarcus Faye Wichita East High School 137.0 0.0 Tied
Squat
# Name Team Weight Squat
1 Chance Blankenbaker Central-Burden 134.0 0.0
2 Bradan Balman Central-Burden 135.0 0.0 Tied
2 Nocona Hamilton Central-Burden 135.0 0.0 Tied
4 Landon Hushaw Central-Burden 137.0 0.0 Tied
4 Damarcus Faye Wichita East High School 137.0 0.0 Tied
Clean
# Name Team Weight Clean
1 Chance Blankenbaker Central-Burden 134.0 0.0
2 Bradan Balman Central-Burden 135.0 0.0 Tied
2 Nocona Hamilton Central-Burden 135.0 0.0 Tied
4 Landon Hushaw Central-Burden 137.0 0.0 Tied
4 Damarcus Faye Wichita East High School 137.0 0.0 Tied
Overall
# Name Team Weight Overall Points
1 Chance Blankenbaker Central-Burden 134.0 0.0 -
2 Bradan Balman Central-Burden 135.0 0.0 Tied -
2 Nocona Hamilton Central-Burden 135.0 0.0 Tied -
4 Landon Hushaw Central-Burden 137.0 0.0 Tied -
4 Damarcus Faye Wichita East High School 137.0 0.0 Tied -