High School Women’s Division (9-12) 132.0 results

← Back to meet results

View as PDF

High School Women’s Division (9-12) 132.0 Bench results
# Name Team Weight Bench
1 Emily Durst Moundridge 125.0 0.0
2 Alea Durst Moundridge 126.0 0.0
3 Parker Schroeder Halstead 126.2 0.0
4 Leah Weber Halstead 126.8 0.0 Tied
4 Macy Parsons El Dorado High School 126.8 0.0 Tied
6 Kandra McRorey Central-Burden 128.0 0.0 Tied
6 Aubree Durst Moundridge 128.0 0.0 Tied
8 Erin Durst Moundridge 129.0 0.0
9 Maggy Adolf Moundridge 130.0 0.0 Tied
9 Myiah Logue Moundridge 130.0 0.0 Tied
High School Women’s Division (9-12) 132.0 Squat results
# Name Team Weight Squat
1 Emily Durst Moundridge 125.0 0.0
2 Alea Durst Moundridge 126.0 0.0
3 Parker Schroeder Halstead 126.2 0.0
4 Leah Weber Halstead 126.8 0.0 Tied
4 Macy Parsons El Dorado High School 126.8 0.0 Tied
6 Kandra McRorey Central-Burden 128.0 0.0 Tied
6 Aubree Durst Moundridge 128.0 0.0 Tied
8 Erin Durst Moundridge 129.0 0.0
9 Maggy Adolf Moundridge 130.0 0.0 Tied
9 Myiah Logue Moundridge 130.0 0.0 Tied
High School Women’s Division (9-12) 132.0 Clean results
# Name Team Weight Clean
1 Emily Durst Moundridge 125.0 0.0
2 Alea Durst Moundridge 126.0 0.0
3 Parker Schroeder Halstead 126.2 0.0
4 Leah Weber Halstead 126.8 0.0 Tied
4 Macy Parsons El Dorado High School 126.8 0.0 Tied
6 Kandra McRorey Central-Burden 128.0 0.0 Tied
6 Aubree Durst Moundridge 128.0 0.0 Tied
8 Erin Durst Moundridge 129.0 0.0
9 Maggy Adolf Moundridge 130.0 0.0 Tied
9 Myiah Logue Moundridge 130.0 0.0 Tied
High School Women’s Division (9-12) 132.0 Overall results
# Name Team Weight Overall Points
1 Emily Durst Moundridge 125.0 0.0 -
2 Alea Durst Moundridge 126.0 0.0 -
3 Parker Schroeder Halstead 126.2 0.0 -
4 Leah Weber Halstead 126.8 0.0 Tied -
4 Macy Parsons El Dorado High School 126.8 0.0 Tied -
6 Kandra McRorey Central-Burden 128.0 0.0 Tied -
6 Aubree Durst Moundridge 128.0 0.0 Tied -
8 Erin Durst Moundridge 129.0 0.0 -
9 Maggy Adolf Moundridge 130.0 0.0 Tied -
9 Myiah Logue Moundridge 130.0 0.0 Tied -