Male Ratio Results

← Back to meet results

Male Lightweight Results
# Name Team Weight Bench Squat Clean Ratio
1 Anthony Cahill JCN 145.2 225.0 305.0 250.0 5.371900826446281
2 Jermey Carlton McLouth 135.2 170.0 325.0 230.0 5.362426035502959
3 Samuel Larson JCN 165.0 265.0 355.0 255.0 5.303030303030303
4 Ted Sharp JCN 149.5 220.0 315.0 250.0 5.250836120401337
5 Ridge Robertson JCN 147.2 230.0 290.0 250.0 5.230978260869565
6 ZAK BROWN La Crosse 140.0 185.0 285.0 235.0 5.035714285714286
7 Matthew Lobdell Horton Chargers 131.1 170.0 260.0 225.0 4.996186117467582
8 Cody Williams Horton Chargers 138.2 165.0 300.0 170.0 4.59479015918958
9 Kaden Armbruster Ellis 154.6 165.0 355.0 175.0 4.495472186287193
10 Marshall Randall Horton Chargers 162.1 185.0 280.0 250.0 4.410857495373227
11 Eduardo Gallardo Horton Chargers 121.8 135.0 225.0 170.0 4.351395730706075
12 Knox Tweed JCN 164.0 190.0 275.0 220.0 4.176829268292683
13 Mason Noll JCN 114.0 130.0 200.0 145.0 4.166666666666667
14 Nick DePriest Immaculata Raiders 164.8 215.0 270.0 190.0 4.095873786407767
15 Logan Budy JCN 151.6 190.0 235.0 185.0 4.0237467018469655
16 Axl Lucus Northern Heights High School 155.0 150.0 290.0 180.0 4.0
17 Gavin Chriss Horton Chargers 147.1 155.0 250.0 180.0 3.9768864717878993
18 Justin Redelfs Northern Heights High School 140.0 165.0 210.0 175.0 3.9285714285714284
19 Michael Hollingsworth Immaculata Raiders 136.2 150.0 215.0 165.0 3.8913362701908962
20 Chance Redeker Olpe High School 162.0 180.0 275.0 175.0 3.888888888888889
21 Colby Weishaar JCN 119.0 140.0 175.0 145.0 3.865546218487395
22 Brody Troupe McLouth 164.5 175.0 215.0 225.0 3.7386018237082066
23 Logan Baker JCN 120.4 105.0 195.0 120.0 3.488372093023256
24 Boyd Tweed JCN 137.6 130.0 195.0 155.0 3.488372093023256
25 Sandor Babcock JCN 145.0 155.0 195.0 135.0 3.3448275862068964
26 George Bogard McLouth 143.8 135.0 190.0 155.0 3.3379694019471486
27 Brakson Ping McLouth 129.2 115.0 155.0 160.0 3.3281733746130033
28 Dawson McCarthy Olpe High School 152.0 145.0 185.0 155.0 3.1907894736842106
29 Zachery Brooker Lyndon 142.0 220.0 0 170.0 2.7464788732394365
30 Grady Miller Horton Chargers 164.5 125.0 185.0 135.0 2.7051671732522795
31 Logan Brown Horton Chargers 144.8 165.0 0 175.0 2.348066298342541
32 Tanner Zink McLouth 162.3 195.0 0 0 1.2014787430683918
33 Dalton Sheeley McLouth 136.6 0 160.0 0 1.171303074670571
34 Evan Weishaar JCN 140.0 0 0 0 0.0
35 Caden Worthington JCN 140.0 0 0 0 0.0
36 Ryan Matthews-Cox Immaculata Raiders 122.0 0 0 0 0.0
Male Heavyweight Results
# Name Team Weight Bench Squat Clean Ratio
1 Jacob Schrick JCN 168.2 265.0 405.0 290.0 5.707491082045185
2 Mystikal Randel McLouth 189.1 240.0 415.0 305.0 5.076679005817028
3 Ricky Morris McLouth 205.7 315.0 380.0 300.0 4.837141468157511
4 BRAD COLLINS La Crosse 171.6 205.0 370.0 245.0 4.778554778554779
5 Christian White Horton Chargers 194.3 225.0 355.0 270.0 4.374678332475553
6 Gunnar Markham Lyndon 172.6 225.0 300.0 210.0 4.258400926998841
7 Kyle Budy JCN 167.4 190.0 285.0 215.0 4.121863799283154
8 Jose Garcia Olpe High School 199.0 250.0 350.0 210.0 4.0703517587939695
9 Cole Gormley Horton Chargers 180.4 200.0 300.0 215.0 3.9634146341463414
10 Gavin Polson JCN 265.3 275.0 450.0 320.0 3.9389370523935168
11 Zach McCowan McLouth 231.1 215.0 415.0 235.0 3.742968411942882
12 Braden Cowley Horton Chargers 169.8 155.0 300.0 165.0 3.6513545347467606
13 Anthony Brigg Immaculata Raiders 197.2 215.0 325.0 180.0 3.6511156186612577
14 Noah Ray Northern Heights High School 236.0 225.0 385.0 250.0 3.6440677966101696
15 Lane Selle Horton Chargers 171.8 220.0 375.0 0 3.4633294528521534
16 Matt Keys Immaculata Raiders 213.7 220.0 340.0 165.0 3.3926064576509125
17 Michael Gabbard Horton Chargers 320.1 305.0 475.0 275.0 3.295845048422368
18 Alex Stirton Horton Chargers 190.7 140.0 260.0 200.0 3.146303093864709
19 Chase New JCN 241.3 190.0 340.0 155.0 2.838789888106092
20 DJ Kasar JCN 229.0 150.0 280.0 190.0 2.7074235807860263
21 Joel Dieker Olpe High School 240.0 185.0 225.0 155.0 2.3541666666666665
22 Colton Hutchcroft Lyndon 218.6 235.0 0 275.0 2.333028362305581
23 Hunter Gamino Horton Chargers 238.2 155.0 250.0 145.0 2.3089840470193117
24 JACOB SHOWALTER La Crosse 222.0 255.0 0 250.0 2.274774774774775
25 Matt Scheid Immaculata Raiders 212.0 135.0 210.0 90.0 2.05188679245283
26 Trystan Pringle Lyndon 219.7 250.0 0 0 1.137915339098771
27 Garrett Davis Horton Chargers 210.3 0 0 0 0.0
28 Blaine Hinrichs Olpe High School 196.0 0 0 0 0.0
29 ADRIEN COLLINS La Crosse 172.8 0 0 0 0.0