Men 198.0 results

← Back to meet results

View as PDF

Men 198.0 Bench results
# Name Team Weight Bench
1 Zach Hare Eureka 197.8 275.0
2 Braden Rucker Eureka 196.8 225.0
3 Wyatt Gillman Cherryvale 197.0 225.0
4 Yaromin Faudoa Eureka 187.6 205.0
5 Xavier Bauer Humboldt 189.7 195.0
6 Ben Sunderland Eureka 185.6 180.0
7 Garrett Penaloza Cherryvale 194.1 175.0
8 Bryan Adams Neodesha 191.2 0
9 Colton Knudsen Erie 193.0 0
Men 198.0 Squat results
# Name Team Weight Squat
1 Xavier Bauer Humboldt 189.7 440.0
2 Zach Hare Eureka 197.8 405.0
3 Bryan Adams Neodesha 191.2 360.0
4 Colton Knudsen Erie 193.0 315.0
5 Wyatt Gillman Cherryvale 197.0 295.0
6 Yaromin Faudoa Eureka 187.6 290.0
7 Ben Sunderland Eureka 185.6 260.0
8 Garrett Penaloza Cherryvale 194.1 220.0
9 Braden Rucker Eureka 196.8 0
Men 198.0 Clean results
# Name Team Weight Clean
1 Wyatt Gillman Cherryvale 197.0 270.0
2 Zach Hare Eureka 197.8 270.0
3 Bryan Adams Neodesha 191.2 235.0
4 Xavier Bauer Humboldt 189.7 205.0
5 Colton Knudsen Erie 193.0 185.0
6 Garrett Penaloza Cherryvale 194.1 170.0
7 Yaromin Faudoa Eureka 187.6 165.0
8 Ben Sunderland Eureka 185.6 155.0
9 Braden Rucker Eureka 196.8 0
Men 198.0 Overall results
# Name Team Weight Overall Points
1 Zach Hare Eureka 197.8 950.0 10
2 Xavier Bauer Humboldt 189.7 840.0 8
3 Wyatt Gillman Cherryvale 197.0 790.0 6
4 Yaromin Faudoa Eureka 187.6 660.0 4
5 Ben Sunderland Eureka 185.6 595.0 2
6 Bryan Adams Neodesha 191.2 595.0 1
7 Garrett Penaloza Cherryvale 194.1 565.0 -
8 Colton Knudsen Erie 193.0 500.0 -
9 Braden Rucker Eureka 196.8 225.0 -