Male 156.0 results

← Back to meet results

View as PDF

Male 156.0 Bench results
# Name Team Weight Bench Points
1 Kaiden Brown Rossville Bulldawgs 153.1 205.0 10
2 ANDREW VAN WINKLE Bonner Springs 156.0 200.0 8
3 ETHAN DAVILLA Bonner Springs 156.0 185.0 6
4 Froilen Pabalan 156.0 165.0 4
5 George Bogard McLouth 156.0 160.0 2
6 Andrew Kim Rossville Bulldawgs 155.9 155.0 1
7 Anthony Zeller Royal Valley 154.0 0 -
8 Kenny Edwards Topeka High 154.2 0 -
9 AUSTIN LAMPTON Bonner Springs 155.0 0 -
Male 156.0 Squat results
# Name Team Weight Squat Points
1 Kaiden Brown Rossville Bulldawgs 153.1 395.0 10
2 Kenny Edwards Topeka High 154.2 300.0 8
3 ETHAN DAVILLA Bonner Springs 156.0 280.0 6
4 Froilen Pabalan 156.0 275.0 4
5 AUSTIN LAMPTON Bonner Springs 155.0 270.0 2
6 George Bogard McLouth 156.0 225.0 1
7 Andrew Kim Rossville Bulldawgs 155.9 185.0 -
8 Anthony Zeller Royal Valley 154.0 0 -
9 ANDREW VAN WINKLE Bonner Springs 156.0 0 -
Male 156.0 Clean results
# Name Team Weight Clean Points
1 Kaiden Brown Rossville Bulldawgs 153.1 220.0 10
2 AUSTIN LAMPTON Bonner Springs 155.0 205.0 8
3 Froilen Pabalan 156.0 200.0 6
4 George Bogard McLouth 156.0 190.0 4
5 Andrew Kim Rossville Bulldawgs 155.9 155.0 2
6 Anthony Zeller Royal Valley 154.0 0 -
7 Kenny Edwards Topeka High 154.2 0 -
8 ETHAN DAVILLA Bonner Springs 156.0 0 Tied -
9 ANDREW VAN WINKLE Bonner Springs 156.0 0 Tied -
Male 156.0 Overall results
# Name Team Weight Overall Points
1 Kaiden Brown Rossville Bulldawgs 153.1 820.0 10
2 Froilen Pabalan 156.0 640.0 8
3 George Bogard McLouth 156.0 575.0 6
4 Andrew Kim Rossville Bulldawgs 155.9 495.0 4
5 AUSTIN LAMPTON Bonner Springs 155.0 475.0 2
6 ETHAN DAVILLA Bonner Springs 156.0 465.0 1
7 Kenny Edwards Topeka High 154.2 300.0 -
8 ANDREW VAN WINKLE Bonner Springs 156.0 200.0 -
9 Anthony Zeller Royal Valley 154.0 0 -