Bench
# Name Team Weight Bench Points
1 Kayson Houghton Frontenac HS 196.0 255.0 10
2 Xander Orender Riverton High School 194.0 155.0 8
3 Bryan Kelley Fredonia 185.0 135.0 6
4 Karter Green Fredonia 185.0 130.0 4
Squat
# Name Team Weight Squat Points
1 Kayson Houghton Frontenac HS 196.0 335.0 10
2 Xander Orender Riverton High School 194.0 310.0 8
3 Bryan Kelley Fredonia 185.0 230.0 6
4 Karter Green Fredonia 185.0 185.0 4
Clean
# Name Team Weight Clean Points
1 Xander Orender Riverton High School 194.0 170.0 10
2 Bryan Kelley Fredonia 185.0 150.0 8
3 Karter Green Fredonia 185.0 145.0 6
4 Kayson Houghton Frontenac HS 196.0 135.0 4
Overall
# Name Team Weight Overall Points
1 Kayson Houghton Frontenac HS 196.0 725.0 10
2 Xander Orender Riverton High School 194.0 635.0 8
3 Bryan Kelley Fredonia 185.0 515.0 6
4 Karter Green Fredonia 185.0 460.0 4