Male 220.0 results

← Back to meet results

View as PDF

Male 220.0 Bench results
# Name Team Weight Bench
1 BRYCE HILL Washburn Rural 214.6 295.0
2 Nathan Ohlde Clifton-Clyde 204.0 285.0
3 DEREK WALKER Washburn Rural 208.2 265.0
4 TYLER LADSON Washburn Rural 214.2 255.0
5 Dillion Wells Troy 206.0 240.0
6 ZACH FRTIZ Washburn Rural 217.2 240.0
7 Brandon Rodewald Royal Valley 215.0 235.0
8 AJ Hastings Royal Valley 219.0 235.0
9 GARRETT FRITZ Washburn Rural 210.6 230.0
10 Dillon Provost Clifton-Clyde 201.0 215.0
11 Owen Root Troy 208.0 200.0
12 CAINEN OGDEN Basehor Linwood 203.6 160.0
13 John Boller Horton Chargers 207.4 105.0
14 Kylen Kilpatrick Jackson Heights 209.0 0
Male 220.0 Squat results
# Name Team Weight Squat
1 BRYCE HILL Washburn Rural 214.6 425.0
2 Dillion Wells Troy 206.0 420.0
3 Owen Root Troy 208.0 400.0
4 Nathan Ohlde Clifton-Clyde 204.0 390.0
5 TYLER LADSON Washburn Rural 214.2 375.0
6 Brandon Rodewald Royal Valley 215.0 365.0
7 GARRETT FRITZ Washburn Rural 210.6 355.0
8 ZACH FRTIZ Washburn Rural 217.2 355.0
9 Dillon Provost Clifton-Clyde 201.0 345.0
10 DEREK WALKER Washburn Rural 208.2 325.0
11 AJ Hastings Royal Valley 219.0 315.0
12 CAINEN OGDEN Basehor Linwood 203.6 260.0
13 John Boller Horton Chargers 207.4 185.0
14 Kylen Kilpatrick Jackson Heights 209.0 0
Male 220.0 Clean results
# Name Team Weight Clean
1 TYLER LADSON Washburn Rural 214.2 305.0
2 Brandon Rodewald Royal Valley 215.0 300.0
3 Nathan Ohlde Clifton-Clyde 204.0 285.0
4 Dillion Wells Troy 206.0 265.0
5 BRYCE HILL Washburn Rural 214.6 265.0
6 Dillon Provost Clifton-Clyde 201.0 235.0
7 AJ Hastings Royal Valley 219.0 225.0
8 DEREK WALKER Washburn Rural 208.2 215.0
9 ZACH FRTIZ Washburn Rural 217.2 215.0
10 GARRETT FRITZ Washburn Rural 210.6 205.0
11 Owen Root Troy 208.0 200.0
12 CAINEN OGDEN Basehor Linwood 203.6 165.0
13 John Boller Horton Chargers 207.4 145.0
14 Kylen Kilpatrick Jackson Heights 209.0 0
Male 220.0 Overall results
# Name Team Weight Overall Points
1 BRYCE HILL Washburn Rural 214.6 985.0 10
2 Nathan Ohlde Clifton-Clyde 204.0 960.0 8
3 TYLER LADSON Washburn Rural 214.2 935.0 6
4 Dillion Wells Troy 206.0 925.0 4
5 Brandon Rodewald Royal Valley 215.0 900.0 2
6 ZACH FRTIZ Washburn Rural 217.2 810.0 -
7 DEREK WALKER Washburn Rural 208.2 805.0 -
8 Owen Root Troy 208.0 800.0 1
9 Dillon Provost Clifton-Clyde 201.0 795.0 -
10 GARRETT FRITZ Washburn Rural 210.6 790.0 -
11 AJ Hastings Royal Valley 219.0 775.0 -
12 CAINEN OGDEN Basehor Linwood 203.6 585.0 -
13 John Boller Horton Chargers 207.4 435.0 -
14 Kylen Kilpatrick Jackson Heights 209.0 0 -