Bench
# Name Team Weight Bench Points
1 Moses Miranda Kapaun Mt. Carmel 147.0 215.0 10
2 Andrew Scheffer Maize High 143.8 140.0 8
3 Easton Stone Maize High 145.7 135.0 6
4 Kylar Ross Maize High 144.6 0.0 -
Squat
# Name Team Weight Squat Points
1 Kylar Ross Maize High 144.6 360.0 10
2 Moses Miranda Kapaun Mt. Carmel 147.0 315.0 8
3 Andrew Scheffer Maize High 143.8 235.0 6
4 Easton Stone Maize High 145.7 225.0 4
Clean
# Name Team Weight Clean Points
1 Andrew Scheffer Maize High 143.8 175.0 10
2 Kylar Ross Maize High 144.6 170.0 8
3 Moses Miranda Kapaun Mt. Carmel 147.0 155.0 6
4 Easton Stone Maize High 145.7 145.0 4
Overall
# Name Team Weight Overall Points Total Points
1 Moses Miranda Kapaun Mt. Carmel 147.0 685.0 10 34
2 Andrew Scheffer Maize High 143.8 550.0 8 32
3 Kylar Ross Maize High 144.6 530.0 6 24
4 Easton Stone Maize High 145.7 505.0 4 18
Ratio
Name Team Weight Ratio
Moses Miranda Kapaun Mt. Carmel 147.0 4.66
Andrew Scheffer Maize High 143.8 3.825
Kylar Ross Maize High 144.6 3.665
Easton Stone Maize High 145.7 3.466