Male 172.0 results

← Back to meet results

View as PDF

Male 172.0 Bench results
# Name Team Weight Bench
1 Samuel Larson JCN 168.0 285.0
2 Keaton Comer Easton 171.0 190.0
3 Bo Anderson JCN 170.0 175.0
4 Robert Gwartney Easton 170.0 160.0
5 Ray Brune Easton 169.0 0
Male 172.0 Squat results
# Name Team Weight Squat
1 Keaton Comer Easton 171.0 250.0
2 Bo Anderson JCN 170.0 245.0
3 Robert Gwartney Easton 170.0 225.0
4 Samuel Larson JCN 168.0 0
5 Ray Brune Easton 169.0 0
Male 172.0 Clean results
# Name Team Weight Clean
1 Samuel Larson JCN 168.0 265.0
2 Keaton Comer Easton 171.0 200.0
3 Bo Anderson JCN 170.0 185.0
4 Robert Gwartney Easton 170.0 175.0
5 Ray Brune Easton 169.0 0
Male 172.0 Overall results
# Name Team Weight Overall Points
1 Keaton Comer Easton 171.0 640.0 10
2 Bo Anderson JCN 170.0 605.0 8
3 Robert Gwartney Easton 170.0 560.0 6
4 Samuel Larson JCN 168.0 550.0 4
5 Ray Brune Easton 169.0 0 -