Men's 148.0 results

← Back to meet results

View as PDF

Men's 148.0 Bench results
# Name Team Weight Bench Points
1 Josue Navarro Ottawa High School 147.6 280.0 10
2 Jaxson Stevens Royal Valley 148.0 185.0 8
3 Peyton Bass Ottawa High School 148.0 180.0 6
4 Ryan Ditmer Silver Lake High School 147.2 175.0 4
5 Carter Geiger Royal Valley 148.0 175.0 2
Men's 148.0 Squat results
# Name Team Weight Squat Points
1 Josue Navarro Ottawa High School 147.6 455.0 10
2 Jaxson Stevens Royal Valley 148.0 315.0 8
3 Carter Geiger Royal Valley 148.0 290.0 6
4 Peyton Bass Ottawa High School 148.0 285.0 4
5 Ryan Ditmer Silver Lake High School 147.2 260.0 2
Men's 148.0 Clean results
# Name Team Weight Clean Points
1 Josue Navarro Ottawa High School 147.6 255.0 10
2 Jaxson Stevens Royal Valley 148.0 205.0 8
3 Peyton Bass Ottawa High School 148.0 200.0 6
4 Carter Geiger Royal Valley 148.0 190.0 4
5 Ryan Ditmer Silver Lake High School 147.2 155.0 2
Men's 148.0 Overall results
# Name Team Weight Overall Points
1 Josue Navarro Ottawa High School 147.6 990.0 10
2 Jaxson Stevens Royal Valley 148.0 705.0 8
3 Peyton Bass Ottawa High School 148.0 665.0 6
4 Carter Geiger Royal Valley 148.0 655.0 4
5 Ryan Ditmer Silver Lake High School 147.2 590.0 2